Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gesamtgewicht: | 6100 KILOGRAMM | Boomlänge: | 3200mm |
---|---|---|---|
Armlänge: | 1500 mm | Kapazität des Eimers: | 0,22 m3 |
Grabende Höhe: | 5960 MM | Grabende Tiefe: | 3220 MM |
Gesamtlänge: | 6685 mm | Gesamtbreite: | 2100 Millimeter |
Hervorheben: | Zuverlässiger Amphibienbagger,Zuverlässiger Langstreckenbagger für Amphibien |
- Produktbeschreibung
Der Julong-Amphibienbagger wird in Wasserschutzprojekten, im städtischen und ländlichen Bau von Flüssen und Seen,Gewässer und Strände Ressourcenentwicklung und Sanierung der Umwelt.
Dieses Produkt ist eine Art Mehrzweckbagger, der für Land, Sumpf, weichen Boden und flaches Wasser geeignet ist.Die Gehvorrichtung nimmt mehrere Rumpf Flotationsbehälter Struktur und versiegelte boxförmige SpurplatteDer verstärkte ultralange Arbeitsarm und der effiziente Drehmechanismus sorgen für die Qualität der Arbeit und die Grubeneffizienz.Der geräumige Fahrplatz und das einfache audiovisuelle Warnsystem erleichtern das Handling und den Komfort.
Die wissenschaftliche und vernünftige Übereinstimmung des fortgeschrittenen hydraulischen Systems und des Energiesystems kann den Zusammensatzbetrieb bequem realisieren.Es kann Tiefwasser-Betrieb durch Hinzufügen von Seiten-Float-Tank und Errichtung Positionierung Stapel zu realisieren, was die Einheit von hoher Effizienz und hoher Arbeitssparsamkeit gewährleistet.
- Technische Spezifikation
Beschreibungen |
Einheit | Modell | |||||
AME-4T | AME-15T | AME-20T | AME-30T | AME-50T | |||
Grubenmaschine mit oberer Basis | 305.5E2 | 316GC | 320 | 330 | 349 | ||
Gesamtgewicht (ohne Seitenponton oder Spud) | Weigerung | 6100 | 22800/24400 | 30700/32800 | 45400/47800 | 70900/76200 | |
Arbeitsgeräte (Standard) | Boomlänge | mm | 3200 | 4650 | 5700 | 6150 | 6900 |
Armlänge | 1500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3350 | ||
Kapazität des Eimers | m3 | 0.22 | 0.65 | 1.0 | 1.8 | 2.61 | |
Arbeitsgeräte (Langstreckenoption) |
Boomlänge | mm | Keine | 7800 | 9000 | 10200 | 13000 |
Armlänge | Keine | 5800 | 6800 | 7850 | 11000 | ||
Kapazität des Eimers | m3 | Keine | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | |
Arbeitsbereich | Höchstgräberhöhe | mm | 5960 | 9080/12980 | 10120/13820 | 10750/15500 | 12050/20200 |
Höchstgröße der Grabung | 3220 | 4630/9760 | 5970/11270 | 6500/14200 | 6380/19000 | ||
Maximale Gräberreichweite | 5955 | 8850/11700 | mit einem Durchmesser von | 10950/18600 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 | ||
Maximaler Gräbereich auf dem Boden | 5780 | 7980/10370 | 9730/15400 | 10450/17800 | 11200/23200 | ||
Fahrzeugmaß | Gesamtlänge beim Parken | 6685 | 8470/11300 | 11250/14055 | 12540/16770 | Die Verordnung (EG) Nr. | |
Gesamtbreite beim Parken | 2100 | 4390 | 4800 | 6000 | 6240 | ||
Gesamthöhe beim Parken | 3400 | 4030/4030 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 4280/4260 | 5000/4870 | ||
Maßstabsspielraum (optional) | - 500 Dollar. | - 600. | - 600. | - 1.000 | - 1.000 |
1Alle Abmessungen sind ungefähr und variieren je nach Konfiguration.
2.Anpassung des Designs ist je nach Marke und Modell des ausgewählten Baggers erhältlich.
- Firmenprofil
- Zertifikate
- Service und Garantie
Mit mehr als 38 Jahren Erfahrung in der Baggerproduktion stellt JULONG hauptsächlich kleine und mittlere Bagger und Amphibienanlagen her.Auf der Grundlage des vollständigen Verständnisses der Produktleistung und -merkmale des Unternehmens,mit fortschrittlicher und zuverlässiger Produktionstechnologie,Kundenbeschaffungskosten senken,Verarbeitung verschiedener Zubehörarten unterstützen.
In Zukunft wird Julong mit dem Ziel, bessere Dienstleistungen und Ausrüstung zu bieten, weiter voranschreiten.
Ansprechpartner: Mr. JULONG DREDGER
Telefon: +86 0536 3837236