Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
OA Länge: | 45,5 m | Rumpfbreite: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Rumpftiefe: | 2,75 m | Entwurf: | 1,7 Mio |
Motorleistung: | 2223 kw | Kapazität: | 5000 m3/h |
Abgräbertiefe: | 18 m | Entlastungsabstand: | 2000 M |
Hervorheben: | Anpassungs-Sauchbagger mit Schneider,Neue Schnitterbagger,Neuer Saugbagger |
Vollneue maßgeschneiderte Baggerkapazität 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCKTION DRAGER (Sauchmaschine für die Absaugung von Wasser)
- Produktbeschreibung
Julong Cutter-Saugbagger, hauptsächlich für die Baggerung von Grundstücken, die Instandhaltungsgraben, die Umweltbaggerung, die Flussbaggerung, die Baggerung von Seen und Stauseen, die Baggerung von Häfen, die Baggerung von Infrastrukturen,SandbergbauWir bieten Standard-Design von Cutter-Saugbaggern an, die in der Lage sind, verschiedene Arten von Boden, Schlamm, Sand und sogar Felsen zu baggern.Wir können auch maßgeschneiderte Bagger bauen, die am besten geeignet ist, effizient und nachhaltig und für Ihr Projekt werden wir mit unserer Erfahrung und unserem Wissen immer die beste Wahl für Sie finden.
- technische Spezifikationen
Modell | Abgräbertiefe | Kapazität für die Baggerung | Absaug-/Ausflussrohrdia. | Leistung des Motors |
JLCSD200 | 1 bis 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 bis 300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200 bis 400 kW |
JLCSD300 | 1 bis 12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400 bis 600 KW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700 bis 1200 KW |
JLCSD500 | 1.5 bis 15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100 bis 1600 KW |
JLCSD650 | 1.5 bis 18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200 bis 2500 KW |
JLCSD700 | 1.5 bis 20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800 bis 3500 KW |
Die obigen Parameter sind nur zur Referenz. Wir können sie nach Ihren Anforderungen anpassen.
- Das Zeug.&Vorteil
- Besuch des Kunden.
Ansprechpartner: Mr. JULONG DREDGER
Telefon: +86 0536 3837236