Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
OA Länge: | 45,5 m | Rumpfbreite: | 9.1 m |
---|---|---|---|
Rumpftiefe: | 2,75 m | Entwurf: | 1,7 Mio |
Motorleistung: | 2223 kw | Kapazität: | 5000 m3/h |
Abgräbertiefe: | 18 m | Entlastungsabstand: | 2000 M |
Hervorheben: | 18 m große Sandbagger zum Verkauf,18 m großer Sandbagger zum Verkauf,angepasste Sandbagger zum Verkauf |
JLCSD650 Schneider-Saugbagger mit 18 m Baggertiefe von JULONG angepasst
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCKTION DRAGER (Sauchmaschine für die Absaugung von Wasser)
- technische Spezifikationen
Modell | Abgräbertiefe | Kapazität für die Baggerung | Absaug-/Ausflussrohrdia. | Leistung des Motors |
JLCSD200 | 1 bis 5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160 bis 300 kW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200 bis 400 kW |
JLCSD300 | 1 bis 12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400 bis 600 KW |
JLCSD400 | 10,5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700 bis 1200 KW |
JLCSD500 | 1.5 bis 15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100 bis 1600 KW |
JLCSD650 | 1.5 bis 18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200 bis 2500 KW |
JLCSD700 | 1.5 bis 20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800 bis 3500 KW |
Die obigen Parameter sind nur zur Referenz. Wir können sie nach Ihren Anforderungen anpassen.
- Das Zeug.&Vorteil
- Zertifikate
- Besuch des Kunden.
Ansprechpartner: Ms. Gina
Telefon: +86 18505365950